基本信息
編 號: 174039 | 性 別: 男 | ![]() |
年 齡: 41 | 學 歷: | |
工作年限: | 婚姻狀況: | |
戶 口: 湖南省 懷化市 | 身 高: 170 | |
居 住 地: 廣東省 深圳市 |
求職意向
希望地區(qū): 湖南省 不限 |
期望月薪: |
期望從事的行業(yè): |
期望從事的崗位: |
自我評論
積極樂觀向上,學習能力強,為人隨和.
教育經(jīng)歷
湖南理工學院 | |
起止時間: | 2003-09-07 - 2007-07-10 |
專業(yè)名稱: | 自動化 |
專業(yè)描述: | 1. 參與導師的十字路交通燈自動控制設(shè)計項目 2.大學英語四級 |
工作經(jīng)驗
東莞世技電子有限公司 | |
起止時間: | 2007-07-02 - 2008-08-01 |
所屬行業(yè): | 電子產(chǎn)品 |
擔任職位: | 電子工程師 |
工作職責和業(yè)績: | 公司為一家韓資企業(yè),主要生產(chǎn)汽車防盜器,進入公司后我先主要從事新產(chǎn)品的導入、試產(chǎn)的安排、生產(chǎn)指導,現(xiàn)場異常問題的及時排除(遇到異常立即樹立臨時對策),生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品性能方面的改善,包括作業(yè)指導書、BOM制作,ST、LOB的計算。之后主要從事新產(chǎn)品的協(xié)助研發(fā)工作(產(chǎn)品功能測試及電路調(diào)試改進工作)。在此其間維修過大量的電路板,從中發(fā)現(xiàn)了不少問題,通過不斷試驗得出解決的方法,從而減少了今后生產(chǎn)的不良率。隨后參與了產(chǎn)品的測試工作,做過多項電路調(diào)試與改進工作。 其間也擔任了產(chǎn)品測試治具的制作,產(chǎn)線上技術(shù)指導等工作。并通過自己的努力學習和實踐,熟練地掌握了相關(guān)儀器、儀表的使用,如模擬、數(shù)字式示波器、頻普儀、信號發(fā)生器等;也掌握了Auto CAD、PADS及Protel 99繪制原理圖和制PCB板,并熟悉SMT工藝。 與同事和員工相處融洽;與上司們的工作和意見保持一致配合。 |
伊頓集團 信瑞電子(深圳)有限公司 | |
起止時間: | 2008-08-04 - 2014-05-09 |
所屬行業(yè): | 電子通訊,電源類 |
擔任職位: | 測試工程師 |
工作職責和業(yè)績: | 公司為美資集團公司,主要生產(chǎn)UPS、逆變器及通訊電源等系列電源類產(chǎn)品。進入公司后主要負責Eaton Flex-DG專案系列通訊類電源產(chǎn)品的測試工作(包括整機及PCBA)。 主要工作與職責: 1、負責新項目測試方法,測試流程,測試產(chǎn)能的評估、編定與安排; 2、負責產(chǎn)品測試設(shè)備和測試工裝評估和購置; 3、負責測試設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗證; 4、制訂測試工程文件、程序文件及測試報告的輸出; 5、改善測試流程和設(shè)備,提高效率; 6、負責測試設(shè)備的保養(yǎng)、維護和維修,主導測試備品、備件的成本節(jié)約; 7、監(jiān)控生產(chǎn)測試合格率,分析生產(chǎn)測試異常問題,并主導改善; 8、助工及生產(chǎn)技術(shù)員的培訓工作; 9、任TE期間兼職PM工作一年,期間帶領(lǐng)NPI團隊完成4個新機種的導入及量產(chǎn)。 |
偉創(chuàng)力研發(fā)(深圳)有限公司 | |
起止時間: | 2014-05-12 - 2020-05-12 |
所屬行業(yè): | 電子通訊,電源類 |
擔任職位: | 高級測試工程師 |
工作職責和業(yè)績: | 偉創(chuàng)力集團是一家美資集團公司,偉創(chuàng)力研發(fā)深圳公司主要研發(fā)電源類產(chǎn)品,如手機/電腦充電器、通訊電源,服務(wù)器電源等。進入公司后主要負責電源產(chǎn)品的測試工作。 主要工作及職責: 1.研發(fā)階段產(chǎn)品的功能測試,包括高低溫功能及性能測試,測試問題分析及反饋. 2.新產(chǎn)品導入工廠的測試設(shè)備評估及選定. 3.新產(chǎn)品導入工廠各個階段的ATE程序制作. 4.指導工廠NPI制作測試治具/工裝. 5.協(xié)助生產(chǎn)的測試優(yōu)化及改善. 6.根據(jù)公司項目安排,配合項目去國外其它工廠出差。 |
聯(lián)系方式
為了保證個人會員的信息的安全,該聯(lián)系方式只有通過本站審核的企業(yè)會員與該會員本人可以查看! |